Warenkorb ist noch leer.
      | Découvrez des fonctionnalités prêtes à l'emploi et faites des économies avec l'imprimante HP LaserJet Tank 1504w pré-remplie de toner HP authentique (jusqu'à 5 000 pages). | |
| Caratéristiques principales | |
| 
 | |
| Produit: | |
| Description du produit: | HP LaserJet Tank 1504W 22ppm Printer | 
| Description: | HP LaserJet Tank 1504w - Imprimante - Noir et blanc - laser - rechargeable - A4/Letter - 600 x 600 ppp - jusqu'à 22 ppm - capacité : 150 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE | 
| Code EAN: | 0195908727538 | 
| Garantie constructeur: | 12 mois de garantie retour atelier | 
| Général | |
| Type d'imprimante: | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome | 
| Nombre d'utilisateurs: | 1 - 5 utilisateurs | 
| Localisation: | Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe | 
| Imprimante | |
| Réservoir rechargeable: | Oui | 
| Vitesse d'impression: | Jusqu'à 22 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 23 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 23 ppm - noir & blanc - Paysage A5 Jusqu'à 4 ppm - noir & blanc - A5 Portrait | 
| Périphériques intégrés: | Écran LCD | 
| Technologie de connectivité: | Sans fil | 
| Interface: | USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE | 
| AirPrint activé: | Oui | 
| Résolution maximum (N&B): | 600 x 600 ppp | 
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc: | 8 s | 
| Langage(s) d'impression: | URF, PWG, PCLmS | 
| Fonctionnalités de l'imprimante: | Mise en marche automatique, Arrêt automatique, technologie Instant-on, certification Mopria | 
| Gestion des supports: | Bac d'entrée 150 feuilles | 
| Processeur | |
| Processeur: | 500 MHz | 
| RAM | |
| RAM installée (maximum): | 64 Mo / 64 Mo (maximum) | 
| Gestion du support | |
| Type de supports: | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier à faible grammage | 
| Classe de taille de support: | A4/Letter | 
| Taille max. du support: | A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | 
| Taille minimale du support (personnalisée): | 105 mm x 148 mm | 
| Taille maximum du support (personnalisée): | 216 mm x 356 mm | 
| Formats standard reconnus: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 215.9 x 355.6 mm, 105 x 148.5 mm, 216 x 340 mm | 
| Formats d'enveloppes: | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm) | 
| Grammage: | 60 g/m² - 163 g/m² | 
| Poids de support (lbs): | 16 lbs | 
| Capacité totale: | 150 feuilles | 
| Entrées de média: | Bac d'entrée: 1 - 150 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 163 g/m² - (16 lbs (min.) Bac de sortie: 1 - 100 feuilles | 
| Capacité max. du support: | 150 feuilles | 
| Capacité des bacs de sortie: | 100 feuilles | 
| Durée de vie | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi): | 25000 pages | 
| Volume mensuel recommandé: | 250 - 2 500 pages | 
| Réseaux | |
| Réseaux: | Serveur d'impression | 
| Protocole de gestion à distance: | HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPv6, IPv4, IPP, DHCP, SLP | 
| Protocoles et fonctions de sécurité: | Wi-Fi Direct, Apple Bonjour, support IPv6, SSL, TLS | 
| Extension/connectivité | |
| Connexions: | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B | 
| Divers | |
| Consommables inclus: | 1 x tambour (noir) - jusqu'à 5000 pages | 
| Caractéristiques: | Interface Bluetooth | 
| Normes de conformité: | UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, SIRIM, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, EN 55035:2017, sans mercure, IEC 62368-1: 2014, EN 61000-3-2:2019, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 ThirdEdition, IEC 60825-1 Third Edition | 
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation: | Alimentation électrique - interne | 
| Tension requise: | CA 220-240 V | 
| Fréquence requise: | 50/60 Hz | 
| Courant électrique requis: | 2.9 A | 
| Consommation en fonctionnement: | 354 Watt | 
| Consommation électrique en veille: | 1.59 Watt | 
| Consommation en sommeil: | 0.46 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel(s) inclus: | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Smart App, HP Utility (Mac) | 
| Système d'exploitation requis: | Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS Big Sur 11.0, Windows 11, Apple macOS Monterey 12.0 | 
| Normes environnementales | |
| Labellisation Blue Angel: | Oui | 
| Labellisation ENERGY STAR: | Oui | 
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 15 °C | 
| Température maximale de fonctionnement: | 32.5 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement: | 10 - 80% RH | 
| Emission sonore (inactive): | 16 dBA | 
| Emission sonore (active): | 50 dBA | 
| Dimensions et poids | |
| Largeur: | 34.87 cm | 
| Profondeur: | 28.5 cm | 
| Hauteur: | 21.48 cm | 
| Poids: | 6.2 kg |